تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | أصلي |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | original |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2015standard |
رقم الموديل: | OP132 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
الأسعار: | Contact us win best offer |
تفاصيل التغليف: | اساسي |
وقت التسليم: | 1-3 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
رقم القطعة: | OP132 | أسلوب التركيب:: | من خلال ثقب |
---|---|---|---|
الحزمة / الحالة:: | TO-46-2 | تصنيف فرعي:: | اتصالات البيانات بالأشعة تحت الحمراء |
تقييم القوة:: | 4 ميجاوات | المهلة: | في المخزن |
تسليط الضوء: | OP132 IR بواعث 4mW,بواعث الأشعة تحت الحمراء TO462 من خلال الفتحة,OP132 IR LEDs باعث الأشعة تحت الحمراء |
منتوج وصف
OP132 الإلكترونيات الضوئية اتصالات البيانات بالأشعة تحت الحمراء TO-46-2 من خلال الفتحة
سمات:
• TO-46 عبوة محكمة الإغلاق
• نمط الضوء البصري المركّز وغير المركّز
• نطاق درجة حرارة محسّن
• مطابقة ميكانيكيًا وطيفيًا لأجهزة OPTEK الأخرى
• اختيار نطاقات الطاقة
• اختيار نمط الإشعاع الضيق أو الواسع
سمة المنتج | قيمة السمة |
فئة المنتج: | بواعث الأشعة تحت الحمراء - عالية الطاقة |
بنفايات: | 聽 التفاصيل |
أسلوب التركيب: | من خلال ثقب |
الطول الموجي: | 935 نانومتر |
زاوية الشعاع: | 18 درجة |
إذا - إلى الأمام الحالي: | 100 مللي أمبير |
Vf- الجهد الأمامي: | 1.75 فولت |
تقييم القوة: | 4 ميغاواط |
الحزمة / الحالة: | TO-46-2 |
درجة حرارة التشغيل الدنيا: | - 65 ج |
أقصى درجة حرارة للتشغيل: | + 125 ج![]() |
التعبئة والتغليف: | حجم |
وقت السقوط: | 500 نانوثانية |
لون الإضاءة: | الأشعة تحت الحمراء |
شكل العدسة: | قبة |
نوع المنتج: | بواعث الأشعة تحت الحمراء (IR LEDs) |
وقت الشروق: | 1000 نانوثانية |
كمية حزمة المصنع: | 1000 |
تصنيف فرعي: | اتصالات بيانات الأشعة تحت الحمراء |
وحدة الوزن: | 0.017850 أوقية |
اكتب رسالتك